Ski areál | V provozu | Počet sjezdovek | Počet sjezdovek v provozu | Stav sněhu | Podrobné informace | Poslední aktualizace |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski Bílá |
NE | 9 | 0 | 0 cm | https://www.skibila.cz/ | Automaticky z Holidayinfo.cz: 30.10.2024 |
Ski Mezivodí |
NE | 4 | 0 | 30 cm | https://www.skimezivodi.cz/ | Provozovatelem: 28.02.2024 |
Beskyd Ski Zlatník – Krásná | NE | 2 | 0 | 20 cm | http://www.skizlatnik.cz/ | Provozovatelem: 28.02.2024 |
Ski park Gruň | NE | 5 | 0 | 0 cm | https://www.skipark-grun.cz/ | Automaticky z Holidayinfo.cz: 30.10.2024 |
Ski areál Opálená - Čeladná |
NE | 5 | 0 | 20 cm | https://www.areal-opalena.cz/ | Provozovatelem: 28.02.2024 |
Ski Malenovice (Na Staškově) | NE | 2 | 0 | 0 cm | http://skimalenovice.cz/ | Provozovatelem: 28.02.2024 |
POMA Malenovice | NE | 1 | 0 | 50 cm | http://www.chatapoma.cz/ | Provozovatelem: 28.02.2024 |
Ski areál Palkovice | NE | 1 | 0 | 0 cm | https://skipalkovice.cz/ | Provozovatelem: 28.02.2024 |
Ski areál Kociánka | NE | 3 | 0 | 15 cm | http://www.lkkocianka.cz/ | Provozovatelem: 28.02.2024 |
Skiareál Karolinka |
NE | 6 | 0 | 0 cm | http://www.skikarolinka.cz/ | Automaticky z Holidayinfo.cz: 30.10.2024 |
Ski areál Červený Kámen, Kopřivnice | NE | 1 | 0 | 0 cm | https://www.koprivnice.cz/lyzarsky-areal-cerveny-kamen-v-koprivnici/os-1089 | Provozovatelem: 28.02.2024 |
Ski areál Svinec, Nový Jičín | NE | 1 | 0 | 30 cm | http://www.skisvinec.cz/ | Provozovatelem: 28.02.2024 |
Ski areál Razula - Velké Karlovice | NE | 3 | 0 | 0 cm | https://www.valachy.cz/razula/ | Automaticky z Holidayinfo.cz: 30.10.2024 |
Ski Areál Synot - Kyčerka |
NE | 7 | 0 | 0 cm | https://www.skiarealkycerka.cz/ | Automaticky z Holidayinfo.cz: 30.10.2024 |
SKICENTRUM KOHÚTKA, Nový Hrozenkov |
NE | 10 | 0 | 0 cm | http://www.kohutka.ski | Automaticky z Holidayinfo.cz: 30.10.2024 |
Ski areál Jezerné |
NE | 2 | 0 | 0 cm | https://resortjezerne.cz/cs/skiareal-jezerne | Automaticky z Holidayinfo.cz: 30.10.2024 |
Ski areál Pustevny | NE | 1 | 1 | 0 cm | https://www.pustevny.cz/ | Automaticky z Holidayinfo.cz: 30.10.2024 |
Ski areál RALIŠKA | NE | 4 | 0 | 0 cm | https://www.raliska.cz/ | Automaticky z Holidayinfo.cz: 30.10.2024 |
Ski areál U SACHOVY STUDÁNKY | NE | 4 | 0 | 0 cm | https://www.skisachovka.cz/ | Automaticky z Holidayinfo.cz: 30.10.2024 |
Funpark Kyčerka |
NE | 7 | 0 | 0 cm | https://www.skiarealkycerka.cz/ | Automaticky z Holidayinfo.cz: 30.10.2024 |
Zdroj dat: www.holidayinfo.cz, (c) Sitour CZ